Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
| Food | Service | Quantity |
|---|---|---|
| 0%hervorragend | 0%hervorragend | 0%hervorragend |
| 0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
| 0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
| 0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
| 100%miserabel | 100%miserabel | 100%miserabel |
Oliver D. 23.08.2018
keine Bestellung erhalten! Kein telefonischer Kontakt m├Âglich! Falsche Telefonnummern angegeben, geht keiner ans Telefon. Livetracker ├╝bermittelt falsche Daten
Sophie U. 28.06.2018
Ich habe keine Bestellung erhalten!

